Kotimaan päiväraha (yli 10 h) | 43,00 € |
Kotimaan osapäiväraha (yli 6 h) | 20,00 € |
Kilometrikorvaus, oma auto | 0,43 € |
Kilometrikorvauslisä jokaisesta matkustajasta, oma auto | 0,03 € / km |
Kilometrikorvaus, työsuhdeauto, käyttöetu | 0,10 € / km |
Ateriaetu | 10,75 € |
Yömatkaraha | 14,00 € |
Ravintoedun verotusarvo | 6,80 € |
Ateriakustannusten enimmäismäärä | 10,70 € |
Puhelinetu | 20,00 € |
Tyel -ansion alaraja kuukaudessa | 60,57 € |
YEL (alle 53-vuotiaat ja yli 62 -vuotiaat) | 24,1 % |
YEL (53-62 -vuotiaat) | 25,6 % |
Aloittavan yrittäjän maksu 18–52v ja yli 62v | 18,798% |
Aloittavan yrittäjän maksu 53-62v | 19,968% |
YEL -työtulo, alaraja | 7958,99€ |
YEL -työtulo, mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin | 13 076€ |
YEL -työtulo, yläraja | 180 750€ |
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020 löytyy vielä täältä